مجموعات + أدوار إقصائية

دوري أبطال آسيا 2 ⁦2026-2027⁩

حامل اللقب غامبا أوساكا موسم 2025-2026

المجموعة A

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 الوحدة الإماراتي 2 200 ⁦5:3⁩ ⁦+2⁩ 6 فف
2 نادي الكويت 2 101 ⁦5:4⁩ ⁦+1⁩ 3 فخ
3 ناساف قرشي 2 011 ⁦1:2⁩ ⁦-1⁩ 1 خت
4 الخالدية 2 011 ⁦1:3⁩ ⁦-2⁩ 1 خت

المجموعة B

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 الجزيرة 2 110 ⁦2:1⁩ ⁦+1⁩ 4 فت
2 أركاداغ 2 101 ⁦2:2⁩ ⁦0⁩ 3 خفف
3 المحرق 2 101 ⁦2:1⁩ ⁦+1⁩ 3 فخ
4 كل كهر سيرجان 2 011 ⁦0:2⁩ ⁦-2⁩ 1 خت

المجموعة C

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 التعاون 2 110 ⁦3:2⁩ ⁦+1⁩ 4 فت
2 الريان 2 101 ⁦5:5⁩ ⁦0⁩ 3 خف
3 الفيصلي الأردني 2 101 ⁦5:4⁩ ⁦+1⁩ 3 فخ
4 النهضة 2 011 ⁦1:3⁩ ⁦-2⁩ 1 خت

المجموعة D

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 الشرطة 2 200 ⁦4:2⁩ ⁦+2⁩ 6 فف
2 الحسين إربد 2 110 ⁦5:2⁩ ⁦+3⁩ 4 فت
3 إيست بنغال 2 011 ⁦4:5⁩ ⁦-1⁩ 1
4 السيب 2 002 ⁦0:4⁩ ⁦-4⁩ 0 خخ

المجموعة E

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 برسيب باندونغ 2 200 ⁦2:0⁩ ⁦+2⁩ 6 ففف
2 ملبورن فيكتوري 2 110 ⁦4:1⁩ ⁦+3⁩ 4 فت
3 فيتيل 2 011 ⁦1:2⁩ ⁦-1⁩ 1 خت
4 إف سي سول 2 002 ⁦0:4⁩ ⁦-4⁩ 0 خخ

المجموعة F

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 لايون سيتي سيلرز 2 110 ⁦2:1⁩ ⁦+1⁩ 4 فت
2 أديليد يونايتد 1 100 ⁦3:0⁩ ⁦+3⁩ 3 ف
3 بي جي باثوم يونايتد 1 010 ⁦1:1⁩ ⁦0⁩ 1 ت
4 تاي بو 2 002 ⁦0:4⁩ ⁦-4⁩ 0 خخ

المجموعة G

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 ماتشيدا زيلفيا 1 100 ⁦2:0⁩ ⁦+2⁩ 3 ف
2 شنغهاي شينهوا 1 100 ⁦2:1⁩ ⁦+1⁩ 3 ف
3 تامبينيس روفرز 1 001 ⁦1:2⁩ ⁦-1⁩ 0 خ
4 سفاي رينغ 1 001 ⁦0:2⁩ ⁦-2⁩ 0 خ

المجموعة H

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 بنوم بنه كراون 2 200 ⁦4:2⁩ ⁦+2⁩ 6 فف
2 كيتشي 1 010 ⁦0:0⁩ ⁦0⁩ 1 ت
3 غانغوون 2 011 ⁦1:2⁩ ⁦-1⁩ 1 خت
4 كوتشينغ سيتي 1 001 ⁦1:2⁩ ⁦-1⁩ 0 خ