مجموعات + أدوار إقصائية

دوري الأمم الأوروبية ⁦2026-2027⁩

حامل اللقب البرتغال موسم 2024-2025

المستوى A - المجموعة A

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 فرنسا 4 310 ⁦7:2⁩ ⁦+5⁩ 10 فتفف
2 إيطاليا 4 211 ⁦8:5⁩ ⁦+3⁩ 7 فتفخ
3 بلجيكا 4 202 ⁦6:5⁩ ⁦+1⁩ 6 خفخف
4 تركيا 4 004 ⁦2:11⁩ ⁦-9⁩ 0 خخخخ

المستوى A - المجموعة B

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 هولندا 4 220 ⁦7:5⁩ ⁦+2⁩ 8 فتفت
2 اليونان 4 220 ⁦5:3⁩ ⁦+2⁩ 8 تتفف
3 ألمانيا 4 121 ⁦3:2⁩ ⁦+1⁩ 5 تفخت
4 صربيا 4 004 ⁦3:8⁩ ⁦-5⁩ 0 خخخخ

المستوى A - المجموعة C

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 إسبانيا 4 400 ⁦12:5⁩ ⁦+7⁩ 12 فففف
2 إنجلترا 4 301 ⁦14:3⁩ ⁦+11⁩ 9 فففخ
3 كرواتيا 4 103 ⁦4:14⁩ ⁦-10⁩ 3 خخخف
4 التشيك 4 004 ⁦2:10⁩ ⁦-8⁩ 0 خخخخ

المستوى A - المجموعة D

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 البرتغال 4 400 ⁦9:4⁩ ⁦+5⁩ 12 فففف
2 الدنمارك 4 202 ⁦7:7⁩ ⁦0⁩ 6 فخفخ
3 ويلز 4 103 ⁦2:5⁩ ⁦-3⁩ 3 خفخخ
4 النرويج 4 103 ⁦6:8⁩ ⁦-2⁩ 3 خخخف

المستوى B - المجموعة A

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 سويسرا 4 400 ⁦11:1⁩ ⁦+10⁩ 12 فففف
2 سلوفينيا 4 211 ⁦5:3⁩ ⁦+2⁩ 7 فخفت
3 اسكتلندا 4 112 ⁦3:5⁩ ⁦-2⁩ 4 خفخت
4 مقدونيا الشمالية 4 004 ⁦0:10⁩ ⁦-10⁩ 0 خخخخ

المستوى B - المجموعة B

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 أيرلندا الشمالية 4 220 ⁦4:0⁩ ⁦+4⁩ 8 تفتف
2 المجر 4 211 ⁦3:2⁩ ⁦+1⁩ 7 ففتخ
3 أوكرانيا 4 112 ⁦2:5⁩ ⁦-3⁩ 4 خختف
4 جورجيا 4 022 ⁦0:2⁩ ⁦-2⁩ 2 تختخ

المستوى B - المجموعة C

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 النمسا 4 220 ⁦9:5⁩ ⁦+4⁩ 8 تتفف
2 كوسوفو 4 121 ⁦3:4⁩ ⁦-1⁩ 5 تتخف
3 أيرلندا 4 121 ⁦6:4⁩ ⁦+2⁩ 5 تتفخ
4 إسرائيل 4 022 ⁦2:7⁩ ⁦-5⁩ 2 تتخخ

المستوى B - المجموعة D

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 السويد 4 310 ⁦7:3⁩ ⁦+4⁩ 10 فتفف
2 البوسنة والهرسك 4 220 ⁦6:3⁩ ⁦+3⁩ 8 فتفت
3 بولندا 4 112 ⁦7:4⁩ ⁦+3⁩ 4 خفخت
4 رومانيا 4 004 ⁦3:13⁩ ⁦-10⁩ 0 خخخخ

المستوى C - المجموعة A

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 ألبانيا 4 301 ⁦8:3⁩ ⁦+5⁩ 9 فخفف
2 بيلاروسيا 4 211 ⁦5:2⁩ ⁦+3⁩ 7 ففتخ
3 فنلندا 4 211 ⁦9:2⁩ ⁦+7⁩ 7 خفتف
4 سان مارينو 4 004 ⁦1:16⁩ ⁦-15⁩ 0 خخخخ

المستوى C - المجموعة B

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 الجبل الأسود 4 310 ⁦7:4⁩ ⁦+3⁩ 10 تففف
2 قبرص 4 211 ⁦5:3⁩ ⁦+2⁩ 7 ففتخ
3 أرمينيا 4 112 ⁦4:5⁩ ⁦-1⁩ 4 تخخف
4 لاتفيا 4 013 ⁦2:6⁩ ⁦-4⁩ 1 خختخ

المستوى C - المجموعة C

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 سلوفاكيا 4 310 ⁦9:2⁩ ⁦+7⁩ 10 فتفف
2 جزر فارو 4 040 ⁦5:5⁩ ⁦0⁩ 4 تتتت
3 مولدوفا 4 112 ⁦3:8⁩ ⁦-5⁩ 4 خفتخ
4 كازاخستان 4 022 ⁦5:7⁩ ⁦-2⁩ 2 تخخت

المستوى C - المجموعة D

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 آيسلندا 4 220 ⁦7:1⁩ ⁦+6⁩ 8 تففت
2 إستونيا 4 130 ⁦2:1⁩ ⁦+1⁩ 6 تفتت
3 بلغاريا 4 112 ⁦3:5⁩ ⁦-2⁩ 4 فختخ
4 لوكسمبورغ 4 103 ⁦2:7⁩ ⁦-5⁩ 3 خخخف

المستوى D - المجموعة A

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 مالطا 3 210 ⁦4:2⁩ ⁦+2⁩ 7 فتف
2 جبل طارق 2 020 ⁦1:1⁩ ⁦0⁩ 2 تت
3 أندورا 3 012 ⁦1:3⁩ ⁦-2⁩ 1 ختخ

المستوى D - المجموعة B

#الفريقلعب فتخالأهداف +/-نقاط آخر 5
1 أذربيجان 3 120 ⁦2:1⁩ ⁦+1⁩ 5 فتت
2 ليتوانيا 3 111 ⁦3:2⁩ ⁦+1⁩ 4 ختف
3 ليختنشتاين 2 011 ⁦0:2⁩ ⁦-2⁩ 1 تخ
  • التأهل إلى ربع النهائي
  • الصعود
  • الملحق
  • ملحق الصعود
  • ملحق الهبوط