اكتتاب الأفراد في أسهم رسن لتقنية المعلومات ينطلق اليوم
أسهم رسن لتقنية المعلومات
|
88,888 | 88%
|
مقدمة
اليوم، يمكن للأفراد المشاركة في اكتتاب أسهم رسن لتقنية المعلومات ، حيث تم طرح 2.27 مليون سهم من الشركة للاكتتاب العام بسعر 37 ريالا للسهم، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر. هذا الحدث يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين الأفراد للدخول في قطاع تقنية المعلومات المتنامي.
تفاصيل الاكتتاب
يتيح اكتتاب الأفراد في أسهم رسن لتقنية المعلومات إمكانية شراء أسهم في واحدة من الشركات الرائدة في مجال التقنية. يبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 2.27 مليون سهم، مما يمنح المستثمرين فرصة للمساهمة في نمو الشركة واستفادتهم من أدائها المالي المستقبلي. وتُمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.
أهمية الاكتتاب
الاكتتاب العام في أسهم رسن لتقنية المعلومات ليس مجرد فرصة استثمارية، بل هو أيضًا خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار والتطور في قطاع التقنية بالسعودية. الاكتتاب يساعد الشركة في جمع رأس المال اللازم للتوسع وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
كيفية المشاركة في الاكتتاب
للمشاركة في اكتتاب الأفراد في أسهم رسن لتقنية المعلومات، يجب على المستثمرين التسجيل عبر البنوك المعتمدة والاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالاكتتاب. يمكن للأفراد الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز استثماراتهم وتنويع محفظتهم المالية. تستمر فترة اكتتاب شريحة الأفراد لمدة يومين، لتنتهي بنهاية يوم الخميس 30 مايو 2024.
توقعات السوق
توقعات السوق تشير إلى إقبال كبير على اكتتاب الأفراد في أسهم رسن لتقنية المعلومات، نظراً لأداء الشركة الجيد وسمعتها القوية في مجال التقنية. من المتوقع أن يسهم الاكتتاب في دعم نمو الشركة وتحقيقها لمزيد من الإنجازات. وكان الاكتتاب المخصص للمؤسسات قد انتهى الأسبوع الماضي، حيث تمت تغطية الطرح ﺑ129.1 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
نصائح للمستثمرين
قبل المشاركة في الاكتتاب، يجب على المستثمرين دراسة الشركة جيدًا وفهم جميع التفاصيل المتعلقة بالاكتتاب. ينصح بالتشاور مع مستشار مالي للحصول على نصائح مهنية تساعد في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
معلومات عن شركة رسن لتقنية المعلومات
تأسست شركة رسن لتقنية المعلومات في عام 2016 كشركة ذات مسؤولية محدودة في مدينة الرياض، وفي عام 2022 تم تحويلها إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة. وتتركز الأنشطة الرئيسية للشركة في قطاع التقنية المالية (فنتك)، وتتمثل في تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، وتطوير التطبيقات، وحلول التقنية المالية، والنشر الإلكتروني.
الأنشطة الفعلية للمجموعة
تتمثل الأنشطة الفعلية للمجموعة في تقديم عدد من المنتجات والمنصات للعملاء الأفراد وعملاء الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن قطاع التقنية المالية (فنتك). وتشمل قطاعات أعمال المجموعة 4 قطاعات رئيسية وهي قطاع تأميني للمركبات، وقطاع تأميني للتأمين الطبي، وقطاع التأجير، وقطاع المزاد عبر الإنترنت، إضافة إلى حلول آر.
الشركات التابعة
تمتلك الشركة 5 شركات تابعة في المملكة والإمارات ومصر، ويوضح الجدول التالي تفاصيل الشركات التابعة للشركة:
الشركة | الجنسية | تاريخ التأسيس | رأس المال | الملكية المباشرة وغير المباشرة للشركة | الشركاء الآخرون (إن وُجد) |
---|---|---|---|---|---|
شركة أول مزاودة لتقنية المعلومات المحدودة | سعودية | 2020 | 100 ألف ريال | 100 % | — |
شركة تأميني لوساطة التأمين الإلكتروني المحدودة | سعودية | 2022 | 500 ألف ريال | 100 % | — |
شركة تريزا | سعودية | 2023 | 500 ألف ريال | 100 % | — |
شركة رسن – الإمارات | إماراتية | 2017 | 300 ألف درهم إماراتي | 100 % | — |
شركة رسن – مصر | مصرية | 2019 | 100 ألف جنيه مصري | 99 % | 1 % مملوكة لمؤيد عبدالله الفلاج |
الأسواق الحالية والمستقبلية للشركة
البنود | 2022 (مليار ريال) | 2027 (مليار ريال) | معدل النمو السنوي المركب 2022 – 2027 |
---|---|---|---|
الأسواق الحالية التي تعمل فيها الشركة | |||
التأمين الطبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة | 7.9 | 14.7 | 13.1 % |
تأمين مركبات قطاع الأفراد | 5.4 | 11.4 | 15.9 % |
المركبات المؤجرة تمويلياً | 2.5 | 4.4 | 12.1 % |
مركبات الحطام والتأجير المستعملة والمستعادة | 2.6 | 3.1 | 3.3 % |
إجمالي الأسواق الحالية | 18.5 | 33.6 | 12.7 % |
الأسواق المستقبلية التي تستهدفها الشركة | |||
التأمين الطبي للشركات | 14.0 | 26.5 | 13.6 % |
التأمين العام | 9.0 | 13.1 | 7.9 % |
تأمين مركبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة | 2.4 | 4.7 | 14.3 % |
التأمين على الحياة | 1.9 | 4.0 | 16.1 % |
التأمين ضد الأخطاء الطبية | 0.3 | 0.6 | 11.8 % |
إجمالي الأسواق المستقبلية | 27.6 | 48.9 | 12.1 % |
إجمالي الأسواق المستهدفة الحالية والمستقبلية | 46.1 | 82.5 | 12.3 % |
الأقساط المكتتبة لمنصة تأميني في فئة تأمين المركبات للأفراد
البنود | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (المتوقع) |
---|---|---|---|---|---|
شركة رسن (تأميني) | 979 | 1314 | 1585 | 2426 | 3700 |
فئة التأمين على المركبات للأفراد | 3735 | 4329 | 4343 | 5445 | 7826 |
الحصة السوقية (تأميني) | 26.2% | 30.4% | 36.5% | 44.6% | 47.3% |
معلومات الشركة
الشركة | رسن لتقنية المعلومات |
---|---|
السوق | تاسي |
مجال عمل الشركة | التقنية المالية – الفنتك |
رأس مال الشركة الحالي | 70.5 مليون ريال |
رأس المال بعد الطرح | 75.8 مليون ريال |
عدد الأسهم بعد الطرح | 75.8 مليون سهم |
القيمة الاسمية | ريال واحد |
معلومات الاكتتاب
البنود | التفاصيل |
---|---|
نسبة الطرح | 30% من إجمالي رأس المال (32.3% من رأس المال قبل الطرح) |
سعر الطرح | 37 ريالا |
عدد الأسهم المقرر طرحها للأفراد | 2.27 مليون سهم |
المؤهلون للاكتتاب | المكتتبون من الأفراد |
الحد الأدنى للأفراد | 10 أسهم |
الحد الأعلى للأفراد | 100 ألف سهم |
فترة اكتتاب الأفراد | لمدة يومين تبدأ اعتبارا من 29 مايو 2024 وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 30 مايو 2024 |
إعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح | 4 يونيو 2024 |
إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة | 6 يونيو 2024 |
المعلومات الخاصة
| المستشارون الماليون ومديرو سجل الاكتتاب ومتعهدو التغطية | السعودي الفرنسي كابيتال – مورغان ستانلي السعودية | | مدير الاكتتاب | السعودي الفرنسي كابيتال | | الجهات المستلمة | البنك السعودي الفرنسي – مصرف الراجحي |
كبار المساهمين في الشركة
المساهمون | قبل الطرح | بعد الطرح |
---|---|---|
عدد الأسهم (مليون سهم) | نسبة الملكية | |
شركة صناديق تأثير للتقنية المالية | 13.15 | 18.65% |
ذيب هضيبان غلاب المطيري | 9.98 | 14.15% |
مهيدب علي محمد المهيدب | 8.64 | 12.26% |
سامر محمد رسلان | 6.64 | 9.43% |
محمد مهيدب علي المهيدب | 4.65 | 6.60% |
شركة حفظ أصول تأثير نمو للاتصالات وتقنية المعلومات | 4.52 | 6.41% |
فهد أحمد محمد أبو حيمد | 3.45 | 4.90% |
ماجد عبد الله محمد البواردي | 3.41 | 4.83% |
مؤيد عبد الله سليمان الفلاج | 3.41 | 4.83% |
عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن بين عيبان | 3.41 | 4.83% |
سامي مهيدب علي المهيدب | 3.33 | 4.72% |
أيمن عبد الله سليمان الفلاج | 1.57 | 2.23% |
سليمان عبد الله سليمان الفلاج | 1.57 | 2.23% |
ثامر عبد الله سليمان الفلاج | 1.57 | 2.23% |
عبد الإله محمد مانع الغفيلي | 1.20 | 1.71% |
الجمهور | — | — |
الإجمالي | 70.50 | 100% |
لمزيد من اخبار الاقتصاد المحلية والعالمية زوروا صفحتنا من هنا.